MOBILITA’ DEI QUADRI NELL’UNIONE EUROPEA - AZIENDE FRANCESI CHE ASSUMONO QUADRI
Roma 26 ottobre 2009
====================================================================
Agosto 2006 - 100 PICCOLE E MEDIE IMPRESE ASSUMONO 3.112 QUADRI IN FRANCIA IN 10 SETTORI.
====================================================================
Giugno 2006
| BELGIO |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| BELGACOM | Telecomunicazioni | 480 | |
| Bruxelles | |||
| CARREFOUR | Grande Distribuzione | 250 | |
| Bruxelles | |||
| FORTIS | Assicurazioni | 250 | |
| Utrecht e Bruxelles | |||
| GSK BIOLOGICAL | Laboratorio farmaceutico | Da 100 a 150 | |
| Rixensart | |||
| MCKINSEY | Controllo | 40 | |
| Bruxelles | |||
| FINLANDIA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| KONE’ | Ascensori | 50 | |
| Espoo | |||
| NOKIA | Telefonia | 150 | |
| Espoo | |||
| OUTKUMPU | Industria di rame e metalli rari | 30 | |
| Helsinki | |||
| STORA-ENSO | Industria della carta | 150 | |
| Helsinki | |||
| UPM | Industria della carta | 300 | |
| Helsinki | |||
| GERMANIA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| ACCENTURE | Consulenza, servizi tecnologici e outsourcing | 1.050 | |
| Kronberg | |||
| AMD | Fabbricazione di microprocessori | 200 | |
| Dresde | |||
| IKEA | Arredamento e decorazione | 170 | |
| Hofheim | |||
| KPMG | Controllo e consulenza contabile | 1.000 | |
| Berlino | |||
| MEDIA SATURN | Catena di negozi | 1.700 | |
| Ingolstadt | |||
| ROBERT BOSCH | Produzione sistemi elettrici | 2.100 | |
| Stuttgart | |||
| SAP | Edizione di programmi | 600 | |
| Walldorf | |||
| GRAN BRETAGNA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| ACCENTURE | Consulenza, servizi tecnologici e outsourcing | 2.700 | |
| Londra | |||
| BT | Telecomunicazioni | Circa 2.000 | |
| Londra | |||
| HALIFAX BANK | Banca | Circa 1.800 | |
| Edimburgo | |||
| KPMG | Consiglio e controllo contabile | 1.000 | |
| Londra | |||
| L’OREAL UK | Cosmetici | Circa 1.500 | |
| Londra | |||
| IRLANDA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| ABBOTT IRELAND | Laboratorio farmaceutico | 715 | |
| Sligo | |||
| DELL | Fabbricazione di elaboratori | 609 | |
| Dublino | |||
| INTEL | Fabbricazione di microprocessori | 280 | |
| Leixlip | |||
| JOHNSON & JOHNSON | Laboratorio farmaceutico | 231 | |
| Dublino e Cork | |||
| PFIZER | Laboratorio farmaceutico | 150 | |
| Dublino | |||
| WYETH | Laboratorio farmaceutico | 150 | |
| Dublino | |||
| ITALIA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| BTICINO | Apparecchi e sistemi elettrici | Da 30 a 50 | |
| Milano | |||
| ENI | Energia | 500 | |
| Roma | |||
| GRUPPO FALCK | Energia ed acciaio | 50 | |
| Milano | |||
| TECHINT | Siderurgia | 10 | |
| Milano | |||
| POLONIA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| ELDORADO | Grande Distribuzione | 100 | |
| Lublin | |||
| GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS (HP) | Controllo e servizi nelle nuove tecnologie | 250 | |
| Wroclaw | |||
| GROUPE IMPEL | Servizi alle imprese | 200 | |
| Wroclaw | |||
| JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA | Grande Distribuzione | 250 | |
| Poznan | |||
| POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA | Industria farmaceutica | 100 | |
| Lodz | |||
| SPAGNA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| ACCENTURE | Consulenza, servizi tecnologici e outsourcing | 2.000 | |
| Madrid | |||
| GRUPPO BANCA POPOLARE | Banca | 1.200 | |
| Madrid | |||
| INDITEX | Fabbricazione tessile | 7.000 | |
| Arteixo | |||
| KPMG | Consiglio e audit contabile | 300 | |
| Madrid | |||
| LA CAIXA | Banca | 1.400 | |
| Barcellona | |||
| NH – HOTELS | Alberghiero | da 2.000 a 3.000 | |
| Madrid | |||
| PROSEGUR | Sicurezza | 7.100 | |
| Madrid | |||
| SVEZIA |
|
||
| AZIENDA | ATTIVITA’ | ASSUNZIONI 2005-06 | |
| N° dei quadri | |||
| ASTRA ZENECA | Industria farmaceutica | Molte decine | |
| Sodertalje | |||
| CAPGEMINI | Società di controllo nelle nuove tecnologie | 30 | |
| Stockholm | |||
| ERICSSON | Telefonia | 500 | |
| Stockholm | |||
| H&M | Distribuzione | 100 | |
| Stockholm | |||
| SIGMA | Società di controllo nelle nuove tecnologie | 10 | |
| Goteborg | |||
| VOLVO | Produzione automobili | Molte centinaia |
====================================================================
CIU
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
© 2009-2012 CIU All
rights reserved